Полное наименование | Краткое наименование | ИНН | Статус |
---|---|---|---|
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗДРСУ" | ООО "ЗДРСУ" | 7404057245 | Является членом |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПСК СТАЛЬЭКОСТРОЙ" | ООО "ПСК СЭС" | 7448201739 | Исключен |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕПЛОПРИБОР" | ООО ТЕПЛОПРИБОР | 7402008563 | Является членом |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ФИРМА "УРАЛСИСТЕМСЕРВИС" | ООО Фирма "Уралсистемсервис" | 7453031835 | Исключен |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОЙ-ВЕКТОР" | ООО "СТРОЙ-ВЕКТОР" | 7451419460 | Является членом |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОИЗВОДСТВЕННО-КОММЕРЧЕСКАЯ ФИРМА "ЮЖУРАЛДОРСЕРВИС" | ООО ПКФ ЮУДС | 7448174066 | Исключен |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТСК "АЛЬБИОН" | ООО ТСК "АЛЬБИОН" | 7455006810 | Исключен |
ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ КОРЫТОВА НАТАЛЬЯ АЛЕКСАНДРОВНА | ИП КОРЫТОВА Н.А. | 450103934502 | Исключен |
ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ ШПАДИН МАКСИМ ВИКТОРОВИЧ | ИП ШПАДИН М.В. | 745211548760 | Исключен |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДОБРОСТРОЙ" | ООО "ДОБРОСТРОЙ" | 7413018348 | Является членом |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАПРЕМСТРОЙ" | ООО "КАПРЕМСТРОЙ" | 7448176151 | Исключен |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛИФТМОНТАЖСЕРВИС" | ООО "ЛМС" | 7451372396 | Исключен |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛОТОРЭНЕРГО" | ООО "ЛОТОРЭНЕРГО" | 7415085420 | Является членом |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАЛАХИТ" | ООО "МАЛАХИТ" | 4524000478 | Исключен |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "КЕММА" | ООО АСК "КЕММА" | 7453155887 | Является членом |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ИНИС" | ООО УК "ИНИС" | 7453214187 | Исключен |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАПРЕМОНТ" | ООО "КАПРЕМОНТ" | 7447277975 | Исключен |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦПРОЕКТ" | ООО "СПЕЦПРОЕКТ" | 7453195872 | Является членом |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНОЕ УПРАВЛЕНИЕ №1 МЕХТРАНССТРОЙ" | ООО "СМУ-1 МТС" | 7453310571 | Исключен |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "ТРОЯ-МОНОЛИТ" | ООО СК "ТРОЯ-МОНОЛИТ" | 7451371106 | Исключен |
Другие СРО в Челябинской области
Союз «Уральское объединение строителей»
Рейтинг:
Количество активных членов СРО: 1985
Общая стоимость вступления в СРО: 123 750 руб.
Ассоциация «Саморегулируемая организация «Союз Стройиндустрии Свердловской области» (Региональное Отраслевое Объединение Работодателей)
Рейтинг:
Количество активных членов СРО: 367
Общая стоимость вступления в СРО: 160 000 руб.
Ассоциация саморегулируемая организация «Гильдия строителей Урала»
Рейтинг:
Количество активных членов СРО: 229
Общая стоимость вступления в СРО: 185 000 руб.