Реестр членов СРО Союз Строительных компаний Урала и Сибири (ССК УрСиб)
Рейтинг:
Количество активных членов СРО:
1397
| ИНН | Краткое наименование | Полное наименование | Дата получения допуска | Статус |
|---|---|---|---|---|
| 7451439210 | ООО ГК "ЮЖНАЯ КОРОНА" | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГРУППА КОМПАНИЙ "ЮЖНАЯ КОРОНА" | 18.04.2019 | Является членом |
| 7447272007 | ООО "ССБ-СЕРВИС" | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ССБ-СЕРВИС" | 16.04.2019 | Исключен |
| 7451434003 | ООО "СФЕРА БЕЗОПАСНОСТИ 2" | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СФЕРА БЕЗОПАСНОСТИ 2" | 16.04.2019 | Исключен |
| 7456031520 | ООО "МАГСТРОЙ" | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАГСТРОЙ" | 16.04.2019 | Является членом |
| 7453293460 | ООО "ВЕКТОР" | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВЕКТОР" | 11.04.2019 | Исключен |
| 7424011129 | ООО "БИК+" | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БИК+" | 11.04.2019 | Является членом |
| 7443006646 | ООО "ЭКОНОМ" | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭКОНОМ" | 11.04.2019 | Является членом |
| 7447219941 | ООО "САНТЕХУРАЛ ОПТ" | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "САНТЕХУРАЛ ОПТ" | 11.04.2019 | Является членом |
| 7449123177 | ООО "ВИКА" | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВИКА" | 08.04.2019 | Исключен |
| 7455006739 | ООО "ИМПЕРИЯ" | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИМПЕРИЯ" | 08.04.2019 | Является членом |
| 7445035956 | ООО "КАСТОР" | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАСТОР" | 08.04.2019 | Исключен |
| 7417018003 | ООО "ДОРСПЕЦМОНТАЖ" | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДОРСПЕЦМОНТАЖ" | 02.04.2019 | Исключен |
| 7453280775 | ООО "ТОРГСТРОЙ ИНДУСТРИЯ" | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГСТРОЙ ИНДУСТРИЯ" | 02.04.2019 | Исключен |
| 7453255144 | ООО "ЭДЕЛЬВЕЙС ГРУПП" | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭДЕЛЬВЕЙС ГРУПП" | 28.03.2019 | Является членом |
| 7460044874 | ООО ПСК "ПОБЕДА" | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОИЗВОДСТВЕННО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "ПОБЕДА" | 28.03.2019 | Является членом |
| 7447233784 | ООО "АРГОС" | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АРГОС" | 28.03.2019 | Исключен |
| 7447283312 | ООО СК "АВАНТА" | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СК "АВАНТА" | 28.03.2019 | Является членом |
| 7451359035 | ООО "СК ДЕЛАНТЕРА" | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СК ДЕЛАНТЕРА" | 28.03.2019 | Является членом |
| 4501168192 | ООО "СЗ КРИСТАЛЛ" | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК КРИСТАЛЛ" | 28.03.2019 | Исключен |
| 7447288254 | ООО УО "СТРОЙКОНТРОЛЬ" | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УПРАВЛЯЮЩАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "СТРОЙКОНТРОЛЬ" | 25.03.2019 | Является членом |
| 7447235630 | ООО "КТК ГРУПП" | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КТК ГРУПП" | 21.03.2019 | Исключен |
| 7448209512 | ООО "СФЕРА" | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СФЕРА" | 21.03.2019 | Исключен |
| 7451426884 | ООО "СТ-ТЕХНОЛОГИИ" | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТ-ТЕХНОЛОГИИ" | 21.03.2019 | Исключен |
| 744607588071 | ИП БУРЦЕВ В.П. | ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ БУРЦЕВ ВЛАДИМИР ПЕТРОВИЧ | 18.03.2019 | Является членом |
| 7447090920 | ООО "АГРОПРОМЭНЕРГО" | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АГРОПРОМЭНЕРГО" | 18.03.2019 | Исключен |
| 7447098790 | ООО "УМК" | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УРАЛЬСКАЯ МОНТАЖНАЯ КОМПАНИЯ" | 14.03.2019 | Является членом |
| 7448214978 | ООО "АРТТЕХСТРОЙ" | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АРТТЕХСТРОЙ" | 14.03.2019 | Исключен |
| 7453201149 | ООО "УРАЛИНВЕСТСТРОЙ" | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УРАЛИНВЕСТСТРОЙ" | 14.03.2019 | Исключен |
| 7453266178 | ООО "ИНВЕСТТЕХСТРОЙ" | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНВЕСТТЕХСТРОЙ" | 14.03.2019 | Является членом |
| 7455013253 | ООО "СТК МАГ" | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТК МАГ" | 14.03.2019 | Исключен |
| 4501217837 | ООО "МВ-СТРОЙ" | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МВ-СТРОЙ" | 14.03.2019 | Исключен |
| 4501213350 | ООО "КРОСТ" | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРОСТ" | 06.03.2019 | Исключен |
| 7445036276 | ООО "ЕВРОГАЗ" | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЕВРОГАЗ" | 06.03.2019 | Является членом |
| 7445041170 | ООО "ЮЖУРАЛТОРГ" | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЮЖУРАЛТОРГ" | 06.03.2019 | Является членом |
| 7447214887 | ООО ПК "СИЛА ТОКА" | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОЕКТНО-ИНЖИНИРИНГОВАЯ КОМПАНИЯ "СИЛА ТОКА" | 06.03.2019 | Исключен |
| 7451436184 | ООО СК "ДОМИНАНТА" | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СК "ДОМИНАНТА" | 06.03.2019 | Исключен |
| 7455017466 | ООО "ЕВРОМОНОЛИТСТРОЙ" | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЕВРОМОНОЛИТСТРОЙ" | 06.03.2019 | Является членом |
| 7453152710 | ООО "ЧСС" | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЧЕЛЯБСАНТЕХСЕРВИС" | 04.03.2019 | Является членом |
| 741705123431 | ИП ЮРТАЕВ И.М. | ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ ЮРТАЕВ ИВАН МИХАЙЛОВИЧ | 04.03.2019 | Является членом |
| 4501199458 | ООО "КУРГАНРЕМСТРОЙ" | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КУРГАНРЕМСТРОЙ" | 26.02.2019 | Исключен |
| 7453309819 | ООО "МИСМАР" | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МИСМАР" | 26.02.2019 | Исключен |
| 4501110241 | ООО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "БИК-СЕРВИС" | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "БИК-СЕРВИС" | 21.02.2019 | Исключен |
| 7455005809 | ООО "ПРОГРЕСС - М" | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОГРЕСС - М" | 19.02.2019 | Является членом |
| 7455015483 | ООО "СТРОЙ-ЦЕНТР" | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОЙ-ЦЕНТР" | 19.02.2019 | Является членом |
| 744719368290 | ИП Громченко А.А. | ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ ГРОМЧЕНКО АНТОН АНАТОЛЬЕВИЧ | 19.02.2019 | Исключен |
| 7447283383 | ООО СК "СИДНЕЙ" | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "СИДНЕЙ" | 19.02.2019 | Является членом |
| 7451409543 | ООО "ИНЖЕНЕРНО ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ЦЕНТР" | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНЖЕНЕРНО ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ЦЕНТР" | 19.02.2019 | Является членом |
| 4510030867 | ООО "ОСНОВА" | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОСНОВА" | 14.02.2019 | Исключен |
| 7404070743 | ООО СК "УРАЛ" | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "УРАЛ" | 12.02.2019 | Является членом |
| 7460044391 | ООО "АБСОЛЮТ" | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АБСОЛЮТ" | 12.02.2019 | Является членом |
| 745211456318 | ИП СИРОТИН МАКСИМ ЕВГЕНЬЕВИЧ | ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ СИРОТИН МАКСИМ ЕВГЕНЬЕВИЧ | 07.02.2019 | Является членом |
| 7447221274 | ООО "УРАЛСТРОЙТРАНС" | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УРАЛСТРОЙТРАНС" | 05.02.2019 | Исключен |
| 7449055343 | ООО ФИРМА "ИНТЕРЭКС" | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ФИРМА "ИНТЕРЭКС" | 05.02.2019 | Исключен |
| 7418021665 | ООО "КОНТАКТ+" | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОНТАКТ+" | 05.02.2019 | Исключен |
| 7447249512 | ООО "УРАЛСТРОИТЕЛЬ" | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УРАЛСТРОИТЕЛЬ" | 31.01.2019 | Исключен |
| 7451436748 | ООО "ИНВЕСТСТРОЙ" | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНВЕСТСТРОЙ" | 24.01.2019 | Является членом |
| 7453321453 | ООО "АПС-УРАЛ" | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АПС-УРАЛ" | 24.01.2019 | Исключен |
| 7453310483 | ООО "ЦЕНТР ГРАДСТРОЙ" | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦЕНТР ГРАДСТРОЙ" | 22.01.2019 | Исключен |
| 7448200799 | ООО "ТОП-ЭНЕРГО" | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОП-ЭНЕРГО" | 22.01.2019 | Исключен |
| 7451437389 | ООО "РЕСУРС" | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕСУРС" | 22.01.2019 | Исключен |
| 741500450340 | ИП БАЙГУШЕВ С.Н. | ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ БАЙГУШЕВ СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ | 22.01.2019 | Исключен |
| 7415101721 | ООО "РЕГИОНГАЗМОНТАЖ" | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕГИОНГАЗМОНТАЖ" | 22.01.2019 | Исключен |
| 740103084134 | ИП СЕЛИВЕРСТОВА ИНГА АЛЕКСАНДРОВНА | ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ СЕЛИВЕРСТОВА ИНГА АЛЕКСАНДРОВНА | 10.01.2019 | Исключен |
| 7449135599 | ООО "СК "ЭНКИ" | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "ЭНКИ" | 10.01.2019 | Является членом |
| 7451232014 | ООО ПО "СОЮЗ АРМАТУРА" | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ "СОЮЗ АРМАТУРА" | 10.01.2019 | Является членом |
| 7447243461 | ООО "ЧЕЛРЕМ" | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЧЕЛРЕМ" | 26.12.2018 | Исключен |
| 4501218358 | ООО "ТВМ" | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕПЛО ВОДО МОНТАЖ" | 26.12.2018 | Исключен |
| 7453189830 | ООО КРИСС-М | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРИСС-М" | 20.12.2018 | Исключен |
| 7455020148 | ООО "АСМ" | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЬПСТРОЙМЕХАНИЗАЦИЯ" | 18.12.2018 | Исключен |
| 4501198415 | ООО "ТТМ" | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТТМ" | 18.12.2018 | Исключен |
| 7451231412 | ООО ТД "ЧЕЛЯБТРЕЙД" | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТОРГОВЫЙ ДОМ "ЧЕЛЯБТРЕЙД" | 18.12.2018 | Исключен |
| 7451351364 | ООО "АСТЭК" | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АСТЭК" | 11.12.2018 | Является членом |
| 7452143582 | ООО СЗ "СТОЛИЦА" | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "СТОЛИЦА" | 06.12.2018 | Является членом |
| 7452145710 | ООО "ФАСАД ПЛЮС" | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФАСАД ПЛЮС" | 06.12.2018 | Исключен |
| 7701996914 | ООО "СПК-ЧИМОЛАИ" | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПК-ЧИМОЛАИ" | 06.12.2018 | Является членом |
| 7440007056 | ООО "РЕСУРС" | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕСУРС" | 06.12.2018 | Является членом |
| 7448213621 | ООО "ГОРГАЗ ЭКCПЛУАТАЦИЯ" | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГОРГАЗ ЭКCПЛУАТАЦИЯ" | 29.11.2018 | Исключен |
| 7448214336 | ООО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ПЕРВЫЙ КВАРТАЛ" | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ПЕРВЫЙ КВАРТАЛ" | 29.11.2018 | Исключен |
| 744912662807 | ИП ЧЕБОТАРЕВ ВЛАДИМИР ЮРЬЕВИЧ | ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ ЧЕБОТАРЕВ ВЛАДИМИР ЮРЬЕВИЧ | 27.11.2018 | Исключен |
| 7413022168 | ООО "ПРОФСТРОЙ" | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОФСТРОЙ" | 27.11.2018 | Является членом |
| 4501221417 | ООО "СТРОЙГРАД" | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОЙГРАД" | 22.11.2018 | Исключен |
| 7447284651 | ООО "АКАДЕМИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА" | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АКАДЕМИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА" | 22.11.2018 | Является членом |
| 7451353001 | ООО "КБ" | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРАНОВАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ" | 22.11.2018 | Исключен |
| 7452122624 | ООО "ТСК "НОВЫЙ ВЕК" | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "НОВЫЙ ВЕК" | 22.11.2018 | Является членом |
| 7451245736 | ООО ИСК | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНЖЕНЕРНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ" | 20.11.2018 | Является членом |
| 7447284612 | ООО "ЦЕНТРСТРОЙ" | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦЕНТРСТРОЙ" | 19.11.2018 | Исключен |
| 744885096170 | ИП МНАЦАКАНЯН ОЛЬГА НИКОЛАЕВНА | МНАЦАКАНЯН ОЛЬГА НИКОЛАЕВНА ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ | 19.11.2018 | Исключен |
| 7451436297 | ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ ЗАКАЗЧИКА" | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ ЗАКАЗЧИКА" | 19.11.2018 | Является членом |
| 7455017226 | ООО "АВАНТА" | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АВАНТА" | 19.11.2018 | Является членом |
| 6316184556 | ООО "ПЕРСПЕКТИВА" | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПЕРСПЕКТИВА" | 15.11.2018 | Исключен |
| 7455028588 | ООО "СК СТРОЙТЕХМАГ" | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СК СТРОЙТЕХМАГ" | 12.11.2018 | Исключен |
| 7447161346 | ООО НПК "ПРОМИНФОТЕХ" | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ "ПРОМЫШЛЕННЫЕ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" | 12.11.2018 | Является членом |
| 7450057360 | ООО ИТЦ "АСУ-Проект" | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР "АСУ-ПРОЕКТ" | 01.11.2018 | Является членом |
| 7460021130 | ООО СПМ | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦПОДРЯДМОНТАЖ" | 01.11.2018 | Исключен |
| 7451385980 | ООО "УРАЛПРОМСЕТИ" | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УРАЛПРОМСЕТИ" | 29.10.2018 | Является членом |
| 7447263517 | ООО "ДСК" | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЕЛЬТАСТРОЙКОМПЛЕКТ" | 25.10.2018 | Исключен |
| 7424030837 | ООО "СПЕЦМОНТАЖ" | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦМОНТАЖ" | 25.10.2018 | Является членом |
| 7404036069 | ООО "ЗЗБО" | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗЛАТОУСТОВСКИЙ ЗАВОД БЕТОНОСМЕСИТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ" | 22.10.2018 | Является членом |
| 7451422985 | ООО СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "МК-СТРОЙ" | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "МК-СТРОЙ" | 22.10.2018 | Исключен |
| 7453252707 | ООО "МАШСИТИ" | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАШСИТИ" | 22.10.2018 | Исключен |
Другие СРО в Челябинской области
Ассоциация «Челябинская Гильдия Строителей»
Рейтинг:
Количество активных членов СРО: 0
Общая стоимость вступления в СРО: 45 000 руб.
Союз Саморегулируемая организация «Уральское жилищно-коммунальное строительство»
Рейтинг:
Количество активных членов СРО: 342
Общая стоимость вступления в СРО: 175 000 руб.
Статьи
Все статьи
Вопрос - Ответ
- На все ли работы требуется допуск СРО?
- Каких расходов ожидать при получении допуска?
- Что такое опасные объекты и опасные работы, нужен ли на них особый допуск?
- Как выбрать СРО для вступления?
- Какие документы нужно предоставить чтобы подтвердить квалификацию специалистов?
- Можно ли провести обучение имеющихся специалистов, т.е. повысить их квалификацию?
- Нужно ли проходить сертификацию ИСО?
