Полное наименование | Краткое наименование | ИНН | Статус |
---|---|---|---|
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТАУС" | ООО "ТАУС" | 7447172595 | Является членом |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕМДОРСТРОЙ" | ООО "РЕМДОРСТРОЙ" | 7404072839 | Исключен |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УРАЛГРЕЙТ" | ООО "УРАЛГРЕЙТ" | 0270406026 | Является членом |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОИЗВОДСТВЕННО-СТРОИТЕЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ "КУРС" | ООО ПСО "КУРС" | 7453202343 | Является членом |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СК "ГАРАНТ СИТИ" | ООО СК "ГАРАНТ СИТИ" | 7448223644 | Исключен |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "МИР" | ООО УК "МИР" | 7460032269 | Является членом |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОЙ-ОПТИМА" | ООО "СТРОЙ-ОПТИМА" | 7453139878 | Является членом |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "МУРАНТ" | ООО АСК "МУРАНТ" | 7449141803 | Является членом |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОИЗВОДСТВЕННО-КОММЕРЧЕСКАЯ ФИРМА "ЭНЕРГОЦЕНТР" | ООО ПКФ "ЭНЕРГОЦЕНТР" | 7447232540 | Является членом |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ "КОМПАС" | ООО "ПО"КОМПАС" | 7449105192 | Является членом |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОЙИНБУРГ" | ООО "СТРОЙИНБУРГ" | 7448225120 | Является членом |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭЛЕКТРОКОМПЛЕКТМОНТАЖ" | ООО "ЭЛЕКТРОКОМПЛЕКТМОНТАЖ" | 7448221710 | Является членом |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭНЕРГОТЕХСЕРВИС" | ООО "ЭТС" | 7412015016 | Является членом |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВЕНТИЛЯЦИЯМОНТАЖСЕРВИС" | ООО "ВМС" | 7411023092 | Является членом |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СК "МЕГАСТРОЙ" | ООО СК "МЕГАСТРОЙ" | 7453286093 | Является членом |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМПЛЕКСНЫЕ РЕШЕНИЯ" | ООО "КОМПЛЕКСНЫЕ РЕШЕНИЯ" | 7453333096 | Является членом |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХНОЛОГИИ МЕНЕДЖМЕНТА И КОНТРОЛЬ" | ООО "ТМК" | 7453318940 | Исключен |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФАСАД+" | ООО "ФАСАД+" | 7447293504 | Является членом |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОЕКТНО СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "СПЕЦСТРОЙ" | ООО ПСК "СПЕЦСТРОЙ" | 7452152820 | Является членом |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОПЛИВО ТРАНСПОРТНАЯ КОМПАНИЯ" | ООО "Т.Т.К." | 7447284700 | Является членом |
Другие СРО в Челябинской области
Союз «Уральское объединение строителей»
Рейтинг:
Количество активных членов СРО: 1985
Общая стоимость вступления в СРО: 123 750 руб.
Ассоциация «Саморегулируемая организация «Союз Стройиндустрии Свердловской области» (Региональное Отраслевое Объединение Работодателей)
Рейтинг:
Количество активных членов СРО: 367
Общая стоимость вступления в СРО: 160 000 руб.
Ассоциация саморегулируемая организация «Гильдия строителей Урала»
Рейтинг:
Количество активных членов СРО: 229
Общая стоимость вступления в СРО: 185 000 руб.