Полное наименование | Краткое наименование | ИНН | Статус |
---|---|---|---|
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИНТЕЗ" | ООО "СИНТЕЗ" | 7449133827 | Является членом |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХНОМАШИНЕРИ" | ООО "ТЕХНОМАШИНЕРИ" | 7455036726 | Является членом |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТИТАН СТРОЙ" | ООО "ТИТАН СТРОЙ" | 7452152033 | Исключен |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СВЯЗЬ СТРОЙ СЕРВИС" | ООО "СВЯЗЬ СТРОЙ СЕРВИС" | 7452144667 | Является членом |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЧЕЛЯБСТРОЙПУТЬСЕРВИС" | ООО "ЧСПС" | 7451444347 | Исключен |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦМОНОЛИТСЕРВИС" | ООО "СМС" | 7453337118 | Исключен |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СТРОИТЕЛЬНАЯ ФИРМА "ПЕРСПЕКТИВА" | ООО СФ "ПЕРСПЕКТИВА" | 7444026268 | Является членом |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕПЛОБИТ" | ООО "ТЕПЛОБИТ" | 7448155112 | Является членом |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭКО НАРОДНЫЙ" | ООО "ЭКО НАРОДНЫЙ" | 7460048702 | Является членом |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ №9" | ООО "РСУ №9" | 7448176899 | Исключен |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДСУ-5" | ООО "ДСУ-5" | 7457011903 | Является членом |
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПРОМЫШЛЕННАЯ ГРУППА "МЕТРАН" | АО "ПГ "МЕТРАН" | 7448024720 | Является членом |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРОНОС-СТРОЙ" | ООО "КРОНОС-СТРОЙ" | 7430022383 | Исключен |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХПРОЕКТ" | ООО "ТЕХПРОЕКТ" | 7451431387 | Является членом |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "ЭТАЛОН" | ООО СК "ЭТАЛОН" | 7453336354 | Является членом |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭЛЕКТРОСТРОЙИНЖИНИРИНГ" | ООО "ЭЛЕКТРОСТРОЙИНЖИНИРИНГ" | 7451446739 | Является членом |
ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ МОШАРОВ КОНСТАНТИН ИВАНОВИЧ | ИП МОШАРОВ К.И. | 744913451728 | Исключен |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СК "АТЛАС" | ООО СК "АТЛАС" | 7452149094 | Является членом |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БУРАН-М" | ООО "БУРАН-М" | 7445041501 | Является членом |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМПЛЕКС СТРОЙ" | ООО "КОМПЛЕКС СТРОЙ" | 7448190773 | Является членом |
Другие СРО в Челябинской области
Союз «Уральское объединение строителей»
Рейтинг:
Количество активных членов СРО: 1985
Общая стоимость вступления в СРО: 123 750 руб.
Ассоциация «Саморегулируемая организация «Союз Стройиндустрии Свердловской области» (Региональное Отраслевое Объединение Работодателей)
Рейтинг:
Количество активных членов СРО: 367
Общая стоимость вступления в СРО: 160 000 руб.
Ассоциация саморегулируемая организация «Гильдия строителей Урала»
Рейтинг:
Количество активных членов СРО: 229
Общая стоимость вступления в СРО: 185 000 руб.